CTS Aluminium menyediakan Jasa Pasang Kaca dan Aluminium, Kusen Aluminium Cikampek Karawang Purwakarta, Harga Pagar dan Kanopi Stainless Steel, Jasa pasang Pintu dan Partisi Kaca, Harga Jasa pemasangan Gypsum Plafon dan partisi 2016.
Berikut ini daftar harga jasa pemasangan pintu, kusen, dan jendela aluminium yang kami tawarkan:
PRICELIST ALUMINIUM
No | Aluminium | Warna | Harga |
1 | Kusen 3″ | CA | Rp. 75.000/m’ |
2 | Kusen 3″ | Black | Rp. 85.000/m’ |
3 | Kusen 3″ | Brown | Rp. 85.000/m’ |
4 | Kusen 3″ | White | Rp. 90.000/m’ |
5 | Kusen 3″ | YKK | Rp. 130.000/m’ |
6 | Kusen 4″ | CA | Rp. 85.000/m’ |
7 | Kusen 4″ | Black | Rp. 95.000/m’ |
8 | Kusen 4″ | Brown | Rp. 95.000/m’ |
9 | Kusen 4″ | White | Rp. 100.000/m’ |
10 | Kusen 4″ | YKK | Rp. 160.000/m’ |
11 | Pintu Swing | CA | Rp. 1.850.000/Unit |
12 | Pintu Swing | Black | Rp. 1.900.000/Unit |
13 | Pintu Swing | Brown | Rp. 1.900.000/Unit |
14 | Pintu Swing | White | Rp. 2.000.000/Unit |
15 | Pintu Swing | YKK | Rp. 2.700.000/Unit |
16 | Pintu Sliding | CA | Rp. 2.050.000/Unit |
17 | Pintu Sliding | Black | Rp. 2.100.000/Unit |
18 | Pintu Sliding | Brown | Rp. 2.100.000/Unit |
19 | Pintu Sliding | White | Rp. 2.200.000/Unit |
20 | Pintu Sliding | YKK | Rp. 2.800.000/Unit |
21 | Pintu Spandrell | CA | Rp. 2.300.000/Unit |
22 | Pintu Spandrell | Black | Rp. 2.400.000/Unit |
23 | Pintu Spandrell | Brown | Rp. 2.400.000/Unit |
24 | Pintu Spandrell | White | Rp. 2.500.000/Unit |
25 | Pintu Spandrell | YKK | Rp. 3.100.000/Unit |
26 | Jendela Kaca Mati | CA | Rp. 700.000/Unit |
27 | Jendela Kaca Mati | Black | Rp. 750.000/Unit |
28 | Jendela Kaca Mati | Brown | Rp. 750.000/Unit |
29 | Jendela Kaca Mati | White | Rp. 900.000/Unit |
30 | Jendela Kaca Mati | YKK | Rp. 1.000.000/Unit |
31 | Jendela Sliding | CA | Rp. 750.000/Unit |
32 | Jendela Sliding | Black | Rp. 800.000/Unit |
33 | Jendela Sliding | Brown | Rp. 800.000/Unit |
34 | Jendela Sliding | White | Rp. 1.000.000/Unit |
35 | Jendela Sliding | YKK | Rp. 1.300.000/Unit |
36 | Jendela Casement | CA | Rp. 800.000/Unit |
37 | Jendela Casement | Black | Rp. 850.000/Unit |
38 | Jendela Casement | Brown | Rp. 850.000/Unit |
39 | Jendela Casement | White | Rp. 1.100.000/Unit |
40 | Jendela Casement | YKK | Rp. 1.500.000/Unit |
Related Search:
Jasa Pasang Kaca dan Aluminium, Kusen Aluminium Cikampek Karawang Purwakarta, Harga Jasa pemasangan Gypsum Plafon dan partisi 2016, Jasa pasang Pintu dan Partisi Kaca, Harga Pagar dan Kanopi Stainless Steel